תיק ניירות ערך
נתונים מכל החשבונות המחוברים דרך Financy, כולל בנק דיסקונט. בודק API גולמי
נתוני חשבון עודכנו: 22 בספט׳, 13:38:32
שווי תיק ניירות ערך
508,979 ₪
רווח/הפסד היום2,194 ₪(+0.5%)~
רווח/הפסד מרכישה-17,655 ₪(-3.4%)
רווח/הפסד כולל (לכל הזמנים)-1,306 ₪(-0.2%)
אחזקות בתיק ניירות הערך
| NEXT VISION IL0011765935 | 353 | 238.50 ₪ | 82,602 ₪ | 16.2% | 211.90 ₪ | 1,559 ₪(+1.9%) | 9,213 ₪(+12.6%) |
| BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | 152 | 170.66 $ | 76,802 ₪ | 15.1% | 195.59 $ | 963 ₪(+1.3%) | -11,219 ₪(-12.7%) |
| TE CONNECTIVITY LTD IE000IVNQZ81 | 93 | 210.63 $ | 58,560 ₪ | 11.5% | 215.00 $ | 172 ₪(+0.3%) | -1,215 ₪(-2.0%) |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 | 20 | 956.31 $ | 57,531 ₪ | 11.3% | 1,081.00 $ | -185 ₪(-0.3%) | -7,501 ₪(-11.5%) |
| NETFLIX INC US64110L1061 | 221 | 72.87 $ | 48,611 ₪ | 9.6% | 76.00 $ | -327 ₪(-0.7%) | -2,088 ₪(-4.1%) |
| TAKE TWO INTER US8740541094 | 68 | 208.94 $ | 42,800 ₪ | 8.4% | 247.00 $ | -201 ₪(-0.5%) | -7,796 ₪(-15.4%) |
| ULTA SALON COSMETIC FRAGR US90384S3031 | 18 | 561.80 $ | 30,108 ₪ | 5.9% | 540.00 $ | 211 ₪(+0.7%) | 1,168 ₪(+4.0%) |
| CBRE GROUP INC A US12504L1098 | 67 | 143.57 $ | 28,769 ₪ | 5.7% | 149.00 $ | 72 ₪(+0.3%) | -1,088 ₪(-3.6%) |
| SANDISK CORP US80004C2008 | 5 | 1,812.37 $ | 26,485 ₪ | 5.2% | 1,779.95 $ | 668 ₪(+2.6%) | 474 ₪(+1.8%) |
| CELLCOM IL0011015349 | 606 | 36.14 ₪ | 22,616 ₪ | 4.4% | 32.65 ₪ | -738 ₪(-3.2%) | 2,184 ₪(+10.7%) |
| Ayalim infrastructure IL IL0051341761 | 9,794 | 2.08 ₪ | 20,350 ₪ | 4.0% | 2.03 ₪ | — | 482 ₪(+2.4%) |
| NOVA IL0010845571 | 13 | 1,057.40 ₪ | 13,746 ₪ | 2.7% | 1,078.00 ₪ | — | -268 ₪(-1.9%) |
בורסת תל אביבפתוחה16:38
הבורסה בארה״בפתוחה09:38
לפי שעות מסחר רגילות (לא כולל חגים) ⓘפעילות מסחר אחרונה
| תאריך | נייר ערך | פעולה | כמות | סכום |
|---|---|---|---|---|
| 18 בספט׳ 2026 | TASE IL0011590291 | מכירה | 446 | 66,253.88 ₪ |
| 15 בספט׳ 2026 | NOVA IL0010845571 | קנייה | 13 | 14,039.00 ₪ |
| 11 בספט׳ 2026 | TE CONNECTIVITY LTD IE000IVNQZ81 | CorporateEvent | 0 | 43.53 $ |
| 10 בספט׳ 2026 | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | קנייה | 58 | 9,996.84 $ |
| 27 באוג׳ 2026 | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | קנייה | 94 | 19,747.50 $ |
| 25 באוג׳ 2026 | Ayalim infrastructure IL IL0051341761 | קנייה | 9,794 | 19,868.11 ₪ |
| 19 באוג׳ 2026 | Y.L. Money - Kosher IL0051414527 | מכירה | 195,373 | 201,116.97 ₪ |
| 18 באוג׳ 2026 | NETFLIX INC US64110L1061 | קנייה | 221 | 16,803.50 $ |
| 18 באוג׳ 2026 | SANDISK CORP US80004C2008 | קנייה | 5 | 8,907.27 $ |
| 18 באוג׳ 2026 | CELLCOM IL0011015349 | קנייה | 303 | 9,933.10 ₪ |
| 18 באוג׳ 2026 | CELLCOM IL0011015349 | קנייה | 303 | 9,902.80 ₪ |
| 17 באוג׳ 2026 | TAKE TWO INTER US8740541094 | קנייה | 68 | 16,803.50 $ |
| 14 באוג׳ 2026 | TE CONNECTIVITY LTD IE000IVNQZ81 | קנייה | 93 | 20,002.50 $ |
| 14 באוג׳ 2026 | TASE IL0011590291 | קנייה | 446 | 50,001.95 ₪ |
| 13 באוג׳ 2026 | Y.L. Money - Kosher IL0051414527 | קנייה | 267,301 | 275,026.00 ₪ |
| 13 באוג׳ 2026 | Y.L. Money - Kosher IL0051414527 | מכירה | 71,928 | 74,006.72 ₪ |
| 13 באוג׳ 2026 | NEXT VISION IL0011765935 | קנייה | 353 | 74,875.50 ₪ |
| 10 באוג׳ 2026 | CBRE GROUP INC A US12504L1098 | קנייה | 67 | 9,990.50 $ |
| 10 באוג׳ 2026 | ULTA SALON COSMETIC FRAGR US90384S3031 | קנייה | 18 | 9,727.50 $ |
| 22 ביולי 2026 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 | קנייה | 20 | 21,627.50 $ |
כל החשבונות
| חשבון | סוג | בנק | יתרה |
|---|---|---|---|
| רדעי אלירן,רדעי שנית | ניירות ערך | discount | 508,979 ₪ |
| רדעי אלירן,רדעי שנית | הלוואה | discount | 0 ₪ |
| רדעי אלירן,רדעי שנית | עו״ש | discount | 44 ₪ |
| רדעי אלירן,רדעי שנית | עו״ש | discount | 0 ₪ |
| רדעי אלירן,רדעי שנית | עו״ש | discount | 104,109 ₪ |
| — | כרטיס אשראי | isracard | 52,266 ₪ |
| ELIREN RADAI | כרטיס אשראי | discount | 24,827 ₪ |